Confirmación de descubrimientos de NEOS:
2018 06 16.11156 - MPEC 2018-M32: 2018 LT6 - Órbita tipo: Apollo
2018 06 16.96040 - MPEC 2018-M30: 2018 LR6 - Órbita tipo: Amor
2018 06 17.22763 - MPEC 2018-M07: 2018 LH5 - Órbita tipo: Aten
2018 07 08.13231 - MPEC 2018-N28: 2018 NQ - Órbita tipo: Apollo
2018 07 08.18380 - MPEC 2018-N31: 2018 NV - Órbita tipo: Aten
2018 07 10.15599 - MPEC 2018-N38: 2018 NE1 - Órbita tipo: Apollo
2018 07 15.16765 - MPEC 2018-N94: 2018 NF4 - Orbit type: Apollo - X31
2018 08 04.11272 - MPEC 2018-P09: 2018 PC - Orbit type: Apollo
2018 08 10.95595 - MPEC 2018-Q22: COMET C/2018 O1 (ATLAS)
2018 08 11.04989 - MPEC 2018-P78: 2018 PC20 - Orbit type: Amor
2018 08 11.11661 - MPEC 2018-P58: 2018 PM10 - Orbit type: Amor
2018 08 12.09790 - MPEC 2018-P79: 2018 PD20 - Orbit type: Apollo - Aprox.
2018 08 20.02179 - MPEC 2018-Q52: 2018 QS - Orbit type: Apollo
2018 09 07.11691 - MPEC 2018-R52 : 2018 RD1 - Orbit type: Amor
2018 09 07.14098 - MPEC 2018-R47 : 2018 RY - Orbit type: Apollo
2018 09 08.07525 - 2018 RA1 - Orbit type: Apollo
2018 09 22.03727 - MPEC 2018-S57 : 2018 SR1 - Orbit type: Amor
2018 10 07.08765 - MPEC 2018-T70 : 2018 TZ - Orbit type: Apollo
2018 10 07.19963 - MPEC 2018-T78 : 2018 TT1 - Orbit type: Amor
2019 01 04.07461 - MPEC 2019-A64 : 2019 AR2 - Orbit type: Apollo
2019 01 04.13966 - MPEC 2019-A42 : 2019 AU - Orbit type: Apollo
2019 03 02.14356 - 2019 EG = C04AKW1 - Orbit type: Apollo
2019 03 02.18169 - MPEC 2019-E31 : 2019 EJ - Orbit type: Apollo
2019 03 03.06754 - MPEC 2019-E32 : 2019 EK - Orbit type: Apollo
2019 03 03.09689 - MPEC 2019-E30 : 2019 EH - Orbit type: Apollo
2019 03 03.13100 - MPEC 2019-E41 : 2019 EN - Orbit type: Apollo - Potentially Hazardous Asteroid
2019 03 05.06056 - MPEC 2019-E47 : 2019 ET - Orbit type: Apollo
2019 03 30.09314 - MPEC 2019-F143: 2019 FK1 - Orbit type: Apollo
2019 04 07.03626 - MPEC 2019-G92 : 2019 GJ3 - Orbit type: Amor
2019 04 12.14501 - MPEC 2019-G195: 2019 GN20 - Orbit type: Apollo
2019 04 13.05026 - MPEC 2019-G162: 2014 HD177 - Orbit type: Apollo
2019 04 19.00206 - MPEC 2019-H41 - 2019 HD - Orbit type: Apollo
2019 04 28.08863 - MPEC 2019-H87 - 2019 HO3 - Orbit type: Apollo
2019 05 11.99794 - MPEC 2019-J119 - 2019 JW5 - Orbit type: Apollo
2019 06 08.93787 - MPEC 2019-M52 - 2019 LS5 - Orbit type: Amor
2019 08 09.99918 - MPEC 2019-P77 - 2019 PP1 - Orbit type: Amor
2019 08 16.97841 - MPEC 2019-Q11 - 2019 PH3 - Orbit type: Amor
Confirmación de descubrimientos de asteroides:
2018 06 17.01993 - 2018 MC - Órbita tipo: Mars-crosser
2018 06 17.17373 - 2018 LC5 - Órbita tipo: Mars-crosser
2018 08 04.18485 - 2018 PB - Orbit type: Mars-crosser
2018 08 12.20565 - 2018 PW19 - Orbit type: Mars-crosser
2018 08 20.10179 - 2018 QL = 2018 NZ2 - Orbit type: Mars-crosser
2018 10 13.97577 - 2018 TU5 = A1099Ei - Orbit type: Mars-crosser
2019 03 02.10882 - 2019 EC = A10cfDI - Orbit type: Main Belt
2019 08 04.00542 - 2019 PB = ZTF05Rj - Orbit type: Main Belt
-----------------------------------------------------------------------------------------
ETAPA: 2009 - 2012
El OAEGG participa en la etapa de confirmación de descubrimiento de diferentes de asteroides y cometas que. Con los pocos datos que se cuentan al descubrirlos, se los busca intensamente cuando existe la sospecha que sus órbitas pueden acercarse peligrosamente a la órbita de la Tierra (llamados: NEOS).
Los objetos que necesitan este tipo de confirmación de descubrimiento, son publicados en el sitio NEOCP del Minor Planet Center (MPC), de la International Astronomical Union (IAU), breves instantes después del descubrimiento.
Los objetos cuyos descubrimientos fueron confirmados, y que resultaron ser NEAs o Cometas, cuentan con la publicación de una circular electrónica especial (MPEC).
Los objetos cuyos descubrimientos fueron confirmados, pero que resultaron ser asteroides con órbitas alejadas de la órbita terrestre, no cuentan con la publicación de una circular electrónica especial.
Las confirmaciones de descubrimientos logradas por el OAEGG (MPC: I19), son las siguientes:
Confirmaciones de descubrimientos por el OAEGG MPC: I19
AÑO 2012
Nº | Objeto | Tipo | Fecha | MPEC | Obs. |
92 | 2012 TR139 | Amor | 2012_10_12 | MPEC 2012-T81 | I19 |
91 | 2012 TL123 | Cinturón Princ. | 2012_10_12 | MPEC 2012-T71 | I19 |
90 | 2012 MR11 | Cinturón Princ. | 2012_06_30 | Sin MPEC | I19 |
89 | C/2012 H2 | Parabólico | 2012_04_30 | MPEC 2012-J11 | I19 |
88 | 2012 GS | Mars Crossing | 2012_04_06y07 | Sin MPEC | I19 |
87 | 2012 FP62 | Amor | 2012_03_31 | MPEC 2012-G03 | I19 |
86 | 2012 FO62 | Apollo-PHA | 2012_03_31 | MPEC 2012-G02 | I19 |
85 | 2012 FK62 | Mars Crossing | 2012_03_31 | Sin MPEC | I19 |
84 | 2012 FR1 | Apollo | 2012_03_18 | MPEC 2012-F39 | I19 |
83 | 2012 DE36 | Cinturón Princ. | 2012_02_27 | Sin MPEC | I19 |
82 | 2012 DZ53 | Cinturón Princ. | 2012_02_27 | Sin MPEC | I19 |
81 | 2012 BT132 | Cinturón Princ. | 2012_02_27 | Sin MPEC | I19 |
80 | 2012 CA55 | Apollo-PHA | 2012_02_27 | MPEC 2012-D84 | I19 |
79 | 2012 BL96 | Mars Crossing | 2012_02_25 | Sin MPEC | I19 |
78 | 2012 DK31 | Aten-PHA | 2012_02_25 | MPEC 2012-D72 | I19 |
77 | 2012 CA21 | Apollo-PHA | 2012_02_13 | MPEC 2012-C51 | I19 |
76 | 2012 CL2 | Amor | 2012_02_04 | MPEC 2012-C28 | I19 |
75 | 2012 AT22 | Apollo | 2012_02_04 | MPEC 2012-C26 | I19 |
74 | 2012 BF61 | Mars Crossing | 2012_01_27 | Sin MPEC | I19 |
73 | 2012 BB77 | Apollo | 2012_01_27 | MPEC 2012-B83 | I19 |
72 | 2012 AZ12 | Cinturón Princ. | 2012_01_17 | Sin MPEC | I19 |
71 | 2012 AY12 | Cinturón Princ. | 2012_01_17 | Sin MPEC | I19 |
70 | 2012 AF1 | Troy Júpiter | 2012_01_03 | Sin MPEC | I19 |
69 | 2012 AA1 | Cinturón Princ. | 2012_01_03 | Sin MPEC | I19 |
68 | 2011 YY62 | Apollo | 2012_01_02 | MPEC 2012-A10 | I19 |
67 | 2011 YN62 | Cinturón Princ. | 2012_01_02 | Sin MPEC | I19 |
66 | 2011 YU62 | Apollo | 2012_01_02 | MPEC 2012-A06 | I19 |
AÑO 2011
Nº | Objeto | Tipo | Fecha | MPEC | Obs. |
65 | 2011 SO229 | Mars Crossing | 2011_10_01 | Sin MPEC | I19 |
64 | 2011 SB191 | Cinturón Princ. | 2011_10_01 | Sin MPEC | I19 |
63 | 2011 SG16 | Amor | 2011_09_21 | MPEC 2011-S32 | I19 |
62 | 2011 SK16 | Amor | 2011_09_21 | MPEC 2011-S35 | I19 |
61 | 2011 SH3 | Cinturón Princ. | 2011_09_18 | Sin MPEC | I19 |
60 | 2011 SF3 | Amor | 2011_09_18 | MPEC 2011-S06 | I19 |
59 | C/2011 N2 | Parabólico | 2011_07_04 | MPEC 2011-N31 | I19 |
58 | 2011 NP | Amor | 2011_07_04 | MPEC 2011-N22 | I19 |
57 | 2011 NM | Cinturón Princ. | 2011_07_04 | Sin MPEC | I19 |
56 | 2011 NN | Mars Crossing | 2011_07_04 | Sin MPEC | I19 |
55 | 2011 NL | Cinturón Princ. | 2011_07_03 | Sin MPEC | I19 |
54 | 2011 ME5 | Amor | 2011_07_03 | MPEC 2011-N16 | I19 |
53 | C/2011 L1 | Parabólico | 2011_06_04 | MPEC 2011-L26 | I19 |
52 | 2011 LD1 | Apollo | 2011_06_04 | MPEC 2011-L19 | I19 |
51 | 2011 LF | Cinturón Princ. | 2011_06_04 | Sin MPEC | I19 |
50 | 2011 KV13 | Cinturón Princ. | 2011_05_26 | Sin MPEC | I19 |
49 | 2011 KO12 | Cinturón Princ. | 2011_05_26 | Sin MPEC | I19 |
48 | 2011 KE11 | Cinturón Princ. | 2011_05_26 | Sin MPEC | I19 |
47 | 2011 KF9 | Amor | 2011_05_26 | MPEC 2011-K27 | I19 |
46 | 2011 KN12 | Cinturón Princ. | 2011_05_25 | Sin MPEC | I19 |
45 | 2011 KO4 | Mars Crossing | 2011_05_25 | Sin MPEC | I19 |
44 | 2011 KM9 | Cinturón Princ. | 2011_05_25 | Sin MPEC | I19 |
43 | 2011 KR3 | Cinturón Princ. | 2011_05_22 | Sin MPEC | I19 |
42 | 2011 KQ3 | Cinturón Princ. | 2011_05_21 | Sin MPEC | I19 |
41 | 2011 JP3 | Cinturón Princ. | 2011_05_06 | Sin MPEC | I19 |
40 | 2011 FS29 | Apollo | 2011_04_01 | MPEC 2011-G06 | I19 |
39 | 2011 CH50 | Amor | 2011_02_13 | MPEC 2011-C86 | I19 |
38 | 2011 CA66 | Cinturón Princ. | 2011_02_13 | Sin MPEC | I19 |
37 | C/2011 C1 | Parabólico | 2011_02_12 | MPEC 2011-C79 | I19 |
36 | 2011 CO46 | Mars Crossing | 2011_02_12 | Sin MPEC | I19 |
35 | 2011 BJ24 | Apollo | 2011_01_29 | MPEC 2011-B57 | I19 |
34 | 2011 BZ18 | Apollo | 2011_01_28 | MPEC 2011-B50 | I19 |
33 | 2011 BY18 | Apollo-PHA | 2011_01_28 | MPEC 2011-B49 | I19 |
AÑO 2010
Nº | Objeto | Tipo | Fecha | MPEC | Obs. |
32 | 2010 XM25 | Mars Crossing | 2010_12_10 | Sin MPEC | I19 |
31 | 2010 XC15 | Aten-PHA | 2010_12_07 | MPEC 2010-X66 | I19 |
30 | 2010 WT | Amor | 2010_11_26 | MPEC 2010-W33 | I19 |
29 | 2010 SV3 | Apollo | 2010_09_18 | MPEC 2010-S21 | I19 |
28 | 2010 RR30 | Mars Crossing | 2010_09_05 | MPEC 2010-R40 | I19 |
27 | 2010 RQ30 | Apollo | 2010_09_05 | MPEC 2010-R39 | I19 |
26 | 2010 RC12 | Amor | 2010_09_05 | MPEC 2010-R36 | I19 |
25 | 2010 PS65 | Amor | 2010_08_15 | MPEC 2010-P65 | I19 |
24 | 2010 NR1 | Amor | 2010_07_10 | MPEC 2010-N46 | I19 |
23 | 2010 LF14 | Amor | 2010_06_06 | MPEC 2010-L24 | I19 |
22 | C/2010 J2 | Parabólico | 2010_05_09 | MPEC 2010-J59 | I19 |
21 | 2010 HY103 | Apollo-PHA | 2010_05_08 | MPEC 2010-J44 | I19 |
20 | 2010 JV34 | Amor | 2010_05_08 | MPEC 2010-J57 | I19 |
19 | 2010 CR1 | Apollo | 2010_02_10 | MPEC 2010-C42 | I19 |
18 | 2010 CN1 | Apollo | 2010_02_10 | MPEC 2010-C40 | I19 |
17 | 2010 BL2 | Apollo | 2010_01_20 | MPEC 2010-B17 | I19 |
16 | 2010 BK2 | Aten-PHA | 2010_01_20 | MPEC 2010-B16 | I19 |
15 | P/2010 A5 | Flia Júpiter | 2010_01_16 | MPEC 2010-B02 | I19 |
14 | C/2010 A4 | Parabólico | 2010_01_14 | MPEC 2010-A76 | I19 |
AÑO 2009
Nº | Objeto | Tipo | Fecha | MPEC | Obs. |
13 | 2009 XO2 | Apollo | 2009_12_13 | MPEC 2009-X49 | I19 |
12 | C/2009 U1 | Parabólico | 2009_10_18 | MPEC 2009-U27 | I19 |
11 | 2009 UK | Amor | 2009_10_17 | MPEC 2009-U18 | I19 |
10 | 2009 TF10 | Amor | 2009_10_16 | MPEC 2009-U05 | I19 |
9 | 2009 SA100 | Apollo | 2009_09_25 | MPEC 2009-S93 | I19 |
8 | 2009 RM | Amor | 2009_09_11 | MPEC 2009-R36 | I19 |
7 | 2009 QO8 | Amor | 2009_08_21 | MPEC 2009-Q38 | I19 |
6 | 2009 ON21 | Mars Crossing | 2009_08_02 | Sin MPEC | I19 |
5 | 2009 PA | Cinturón Princ. | 2009_08_02 | Sin MPEC | I19 |
4 | 2009 OB3 | Amor | 2009_07_24 | MPEC 2009-O28 | I19 |
3 | 2009 OC3 | Amor | 2009_07_24 | MPEC 2009-O29 | I19 |
2 | 2009 OE | Mars Crossing | 2009_07_18 | Sin MPEC | I19 |
1 | 2009 OC | Amor | 2009_07_17 | MPEC 2009-O04 | I19 |