Actividades del OAEGG

Actividades del OAEGG

Astrometría de: NEOs, Asteroides, TNOs y Cometas, actividad acreditada por el Minor Planet Center (MPC) mediante el otorgamiento del código: I19.

Astrometría de estrellas dobles que se reportan al Observador de Estrellas Dobles (OED).

Fotometría diferencial de asteroides -para determinar períodos de rotación- que se reportan al Minor Planet Bulletin (MPB).

Medición de tránsitos de exoplanetas que se reportan al Exoplanet Transit Database (ETD).

Medición de mínimos de estrellas variables eclipsantes que se reportan a la Czech Astronomical Society.

Medición de ocultaciones de estrellas por asteroides que se reportan a la International Occultation Timing Association (IOTA).

Listado de publicaciones científicas: SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS)


Recuperaciones de Asteroides


El Observatorio Astronómico “El Gato Gris” (OAEGG) participa en el proyecto de la Asociación de Observatorios Argentinos de Cuerpos Menores (AOACM) de recuperar asteroides en una nueva oposición y asteroides que por sus altas incertidumbres resultan difíciles de localizar en el cielo. 
Se cuenta con un telescopio Celestrón Schmidt Cassegrain de 14 pulgadas de diámetro (356 mm) de 3910 mm de distancia focal y una cámara CCD SBIG ST10. El equipo está funcionando en el observatorio ubicado en la localidad de Tanti.
La lista de objetos recuperados desde el OAEGG, se pueden consultar en:

I19 - Observatorio El Gato Gris - Tanti
Latitud: 31º 21' 24,58" Sur. 
Longitud: 64º 35' 34,41" Oeste. 
Altitud: 862 m snm.

Denominación Tipo de Asteroide Última obs Opos. Fecha recup. Obs.
49 2004 BR85 Cinturón Principal 2004 02 23 1 2012 03 31 I19
48 2003 AD54 Mars Crossing 2008 08 30 2 2012 02 12 I19
47 2007 VX267 Cinturón Principal 2008 01 12 1 2012 02 12 I19
46 2010 XP44 Cinturón Principal 2011 01 13 2 2012 02 12 I19
45 2006 ST301 Cinturón Principal 2007 03 09 1 2011 10 01 I19
44 2007 VK72 Cinturón Principal 2007 12 15 1 2011 10 01 I19
43 2007 TZ165 Cinturón Principal 2008 02 27 1 2011 09 21 I19
42 2004 TE13 Cinturón Principal 2010 05 18 4 2011 09 17 I19
41 2003 NE5 Mars Crossing 2007 12 21 3 2011 07 10 I19
40 2001 WC2 Mars Crossing 2006 02 24 3 2011 06 05 I19
39 2008 TY26 Cinturón Principal 2008 11 02 2 2011 05 25 I19
38 2006 AY96 Cinturón Principal 2006 02 24 1 2011 05 20 I19
37 2009 WP244 Cinturón Principal 2010 03 15 1 2011 03 31 I19
36 2008 SO NEO Amor 2008 10 31 1 2011 03 11 I19
35 2008 AG27 Mars Crossing 2008 03 01 1 2011 03 11 I19
34 2008 CG1 Mars Crossing 2008 05 12 1 2011 01 21 I19
33 2007 UJ136 Cinturón Principal 2008 03 11 1 2011 01 21 I19
32 2007 EJ130 Cinturón Principal 2007 03 16 2 2010 12 14 I19
31 2002 CM120 Mars Crossing 2002 03 16 1 2010 12 07 I19
30 2006 SH198 Mars Crossing 2006 12 15 1 2010 08 14 I19
29 2006 SV Cinturón Principal 2006 11 20 1 2010 08 14 I19
28 2006 QT96 Cinturón Principal 2006 10 19 1 2010 08 13 I19
27 2005 GL117 Cinturón Principal 2009 02 04 4 2010 07 10 I19
26 2007 TY109 Mars Crossing 2007 12 05 2 2010 07 09 I19
25 2007 RM98 Cinturón Principal 2009 01 31 2 2009 07 07 I19
24 1998 YS31 Mars Crossing 2008 11 04 5 2010 05 01 I19
23 2001 HS36 Cinturón Principal 2009 02 02 5 2010 05 01 I19
22 2003 HR32 NEO Apollo 2007 04 16 4 2010 04 16 I19
21 2003 BH84 NEO Apollo 2009 01 16 3 2010 03 28 I19
20 2006 HO3 Cinturón Principal 2008 11 24 3 2010 03 06 I19
19 2000 YK45 Cinturón Principal 2005 02 03 3 2010 03 06 I19
18 2003 TU Cinturón Principal 2007 02 23 3 2010 03 06 I19
17 2007 EP88 NEO Aten 2008 03 06 1 2010 02 27 I19
16 2008 SM152 Cinturón Principal 2009 01 02 2 2010 02 13 I19
15 2007 OP4 Cinturón Principal 2007 07 27 2 2010 02 13 I19
14 2004 XZ102 Cinturón Principal 2005 02 02 2 2010 02 10 I19
13 2008 JG NEO Apollo-PHA 2009 03 22 2 2010 01 26 I19
12 2006 DS14 NEO Aten 2006 03 26 2 2010 01 26 I19
11 2003 UZ81 Cinturón Principal 2008 11 01 3 2010 01 20 I19
10 2002 VJ122 Mars Crossing 2007 06 21 2 2010 01 16 I19
9 2005 SN225 Mars Crossing 2006 01 05 1 2010 01 14 I19
8 2005 QV108 Mars Crossing 2005 10 24 2 2010 01 14 I19
7 2005 XB19 Cinturón principal 2006 03 05 2 2009 12 13 I19
6 2007 FM3 Mars crossing 2007 05 22 1 2009 11 13 I19
5 1997 UH9 NEO Aten 2006 11 01 4 2009 11 01 I19
4 2004 TR12 NEO Aten 2005 11 03 2 2009 11 06 I19
3 1998 SE36 NEO Amor 2006 11 16 3 2009 11 13 I19
2 2007 HX4 NEO Apollo 2007 05 22 3 2009 11 01 I19
1 2005 WZ89 Cinturón principal 2005 12 24 2 2009 10 17 I19


1 comentario:

Anónimo dijo...

hola profesor soy cristian marido de damaris sabrina gutierrez fuimos al gato gris fue una linda esperiencia sabrina era alumna suya en el colegio garzon agulla.
le pao mi imeil para que nos contactemos cristianinicia @hotmail.com